Refferal Income
5% Every Refferal on All Packages
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Level Income
Total 15% Distribution in All Levels
LEVEL INCOME
| Level | Percentage |
| 1 | 5% |
| 2 | 3% |
| 3 | 2% |
| 4 | 2% |
| 5 | 1% |
| 6 | 1% |
| 7 | 0.50% |
| 8 | 0.50% |
Package Funding Income
PRINCIPLE AMOUNT INCOME
| Package | Daily Income (5%) | Total (20 Days) |
| $20 | $1 | $20 |
| $50 | $2.5 | $50 |
| $100 | $5 | $100 |
| $200 | $10 | $200 |
| $300 | $15 | $300 |
| $500 | $25 | $500 |
| $1000 | $50 | $1000 |
| $2000 | $100 | $2000 |
Principle Amount 5% Of All Packages Valid For 20 Days Only
Growth Income
GROWTH INCOME
| Package | Daily Income (2%) | Total (30 Days) |
| $20 | $0.40 | $12 |
| $50 | $1 | $30 |
| $100 | $2 | $60 |
| $200 | $4 | $120 |
| $300 | $6 | $180 |
| $500 | $10 | $300 |
| $1000 | $20 | $600 |
| $2000 | $40 | $1200 |
Growth Income For All Packages 2% Valid For 30 Days Only
Reward and Awards
LIFE-TIME REWARDS
| Level | Target Amount | Reward / Tour |
| 1 | $7,000 | $50 / Android Mobile / Tour |
| 2 | $20,000 | $100 / Tablet / Tour |
| 3 | $50,000 | $250 / Laptop / Tour |
| 4 | $10,0000 | $400 / Mac Book / Tour |
| 5 | $3,00,000 | $1,000 / Bike /International Tour |
| 6 | $10,00,000 | $1,500 / Down Payment Car Fund / International Tour |
| 7 | $25,00,000 | $2,500/Bullet Bike Fund/International Tour |
| 8 | $50,00,000 | $5,000 /Car Fund /International Tour |
| 9 | $75,00,000 | $7,500 /car Fund |
| 10 | $100,00,000 | $10,000 / Sweet Home 1 BHK |
| 11 | $300,00,000 | $25,000/ Apartment upto 2BHK |
| 12 | $300,00,000 | $40,000/ Apartment upto 2BHK |
